Mã ZIP tiểu bang Texas (TX)
2.682 mã ZIP của Texas, trải từ 73301 đến 88595. Lọc nhanh theo mã ZIP hoặc tên thành phố.
Texas là tiểu bang có cộng đồng người Việt lớn thứ hai tại Mỹ, tập trung nhiều nhất ở Houston với khu thương mại Việt sầm uất dọc Bellaire. Dallas và Fort Worth ở phía bắc cũng là nơi nhiều gia đình gốc Việt sinh sống và kinh doanh. Mỗi thành phố lớn ở Texas trải trên nhiều mã ZIP khác nhau, nên tra cứu mã đúng theo địa chỉ người nhận là bước cần thiết trước khi điền phiếu gửi.
Vì sao cần mã ZIP khi gửi hàng đến Texas?
Mã ZIP của địa chỉ người nhận tại Texas là thông tin bắt buộc trên phiếu gửi hàng quốc tế. Các hãng chuyển phát dựa vào mã ZIP để định tuyến bưu kiện ngay từ khâu nhận hàng, nên ghi đúng mã giúp tránh chậm trễ, chuyển nhầm tuyến hoặc bị trả về. Mã ZIP của Texas thường bắt đầu bằng các chữ số đầu của khoảng 73301–88595.
Thành phố lớn nhất Houston trải trên nhiều mã ZIP khác nhau, vì vậy hãy tra đúng mã theo địa chỉ cụ thể của người nhận. Xem thêm cách ghi địa chỉ ở Mỹ đúng chuẩn.
Bảng mã ZIP của Texas
733xx · 2 mã ZIP
| Mã ZIP | Thành phố |
|---|---|
| 73301 | Austin |
| 73344 | Austin |
750xx · 81 mã ZIP
| Mã ZIP | Thành phố |
|---|---|
| 75001 | Addison |
| 75002 | Allen |
| 75006 | Carrollton |
| 75007 | Carrollton |
| 75008 | Carrollton |
| 75009 | Celina |
| 75010 | Carrollton |
| 75011 | Carrollton |
| 75013 | Allen |
| 75014 | Irving |
| 75015 | Irving |
| 75016 | Irving |
| 75017 | Irving |
| 75019 | Coppell |
| 75020 | Denison |
| 75021 | Denison |
| 75022 | Flower Mound |
| 75023 | Plano |
| 75024 | Plano |
| 75025 | Plano |
| 75026 | Plano |
| 75027 | Flower Mound |
| 75028 | Flower Mound |
| 75029 | Lewisville |
| 75030 | Rowlett |
| 75032 | Rockwall |
| 75034 | Frisco |
| 75035 | Frisco |
| 75037 | Irving |
| 75038 | Irving |
| 75039 | Irving |
| 75040 | Garland |
| 75041 | Garland |
| 75042 | Garland |
| 75043 | Garland |
| 75044 | Garland |
| 75045 | Garland |
| 75046 | Garland |
| 75047 | Garland |
| 75048 | Sachse |
| 75049 | Garland |
| 75050 | Grand Prairie |
| 75051 | Grand Prairie |
| 75052 | Grand Prairie |
| 75053 | Grand Prairie |
| 75054 | Grand Prairie |
| 75056 | The Colony |
| 75057 | Lewisville |
| 75058 | Gunter |
| 75060 | Irving |
| 75061 | Irving |
| 75062 | Irving |
| 75063 | Irving |
| 75065 | Lake Dallas |
| 75067 | Lewisville |
| 75068 | Little Elm |
| 75069 | Mc Kinney |
| 75070 | Mc Kinney |
| 75071 | Mc Kinney |
| 75074 | Plano |
| 75075 | Plano |
| 75076 | Pottsboro |
| 75077 | Lewisville |
| 75078 | Prosper |
| 75080 | Richardson |
| 75081 | Richardson |
| 75082 | Richardson |
| 75083 | Richardson |
| 75085 | Richardson |
| 75086 | Plano |
| 75087 | Rockwall |
| 75088 | Rowlett |
| 75089 | Rowlett |
| 75090 | Sherman |
| 75091 | Sherman |
| 75092 | Sherman |
| 75093 | Plano |
| 75094 | Plano |
| 75097 | Weston |
| 75098 | Wylie |
| 75099 | Coppell |
751xx · 61 mã ZIP
| Mã ZIP | Thành phố |
|---|---|
| 75101 | Bardwell |
| 75102 | Barry |
| 75103 | Canton |
| 75104 | Cedar Hill |
| 75105 | Chatfield |
| 75106 | Cedar Hill |
| 75109 | Corsicana |
| 75110 | Corsicana |
| 75114 | Crandall |
| 75115 | Desoto |
| 75116 | Duncanville |
| 75117 | Edgewood |
| 75118 | Elmo |
| 75119 | Ennis |
| 75120 | Ennis |
| 75121 | Copeville |
| 75123 | Desoto |
| 75124 | Eustace |
| 75125 | Ferris |
| 75126 | Forney |
| 75127 | Fruitvale |
| 75132 | Fate |
| 75134 | Lancaster |
| 75135 | Caddo Mills |
| 75137 | Duncanville |
| 75138 | Duncanville |
| 75140 | Grand Saline |
| 75141 | Hutchins |
| 75142 | Kaufman |
| 75143 | Kemp |
| 75144 | Kerens |
| 75146 | Lancaster |
| 75147 | Mabank |
| 75148 | Malakoff |
| 75149 | Mesquite |
| 75150 | Mesquite |
| 75151 | Corsicana |
| 75152 | Palmer |
| 75153 | Powell |
| 75154 | Red Oak |
| 75155 | Rice |
| 75157 | Rosser |
| 75158 | Scurry |
| 75159 | Seagoville |
| 75160 | Terrell |
| 75161 | Terrell |
| 75163 | Trinidad |
| 75164 | Josephine |
| 75165 | Waxahachie |
| 75166 | Lavon |
| 75167 | Waxahachie |
| 75168 | Waxahachie |
| 75169 | Wills Point |
| 75172 | Wilmer |
| 75173 | Nevada |
| 75180 | Mesquite |
| 75181 | Mesquite |
| 75182 | Sunnyvale |
| 75185 | Mesquite |
| 75187 | Mesquite |
| 75189 | Royse City |
752xx · 71 mã ZIP
| Mã ZIP | Thành phố |
|---|---|
| 75201 | Dallas |
| 75202 | Dallas |
| 75203 | Dallas |
| 75204 | Dallas |
| 75205 | Dallas |
| 75206 | Dallas |
| 75207 | Dallas |
| 75208 | Dallas |
| 75209 | Dallas |
| 75210 | Dallas |
| 75211 | Dallas |
| 75212 | Dallas |
| 75214 | Dallas |
| 75215 | Dallas |
| 75216 | Dallas |
| 75217 | Dallas |
| 75218 | Dallas |
| 75219 | Dallas |
| 75220 | Dallas |
| 75221 | Dallas |
| 75222 | Dallas |
| 75223 | Dallas |
| 75224 | Dallas |
| 75225 | Dallas |
| 75226 | Dallas |
| 75227 | Dallas |
| 75228 | Dallas |
| 75229 | Dallas |
| 75230 | Dallas |
| 75231 | Dallas |
| 75232 | Dallas |
| 75233 | Dallas |
| 75234 | Dallas |
| 75235 | Dallas |
| 75236 | Dallas |
| 75237 | Dallas |
| 75238 | Dallas |
| 75239 | Dallas |
| 75240 | Dallas |
| 75241 | Dallas |
| 75242 | Dallas |
| 75243 | Dallas |
| 75244 | Dallas |
| 75245 | Dallas |
| 75246 | Dallas |
| 75247 | Dallas |
| 75248 | Dallas |
| 75249 | Dallas |
| 75250 | Dallas |
| 75251 | Dallas |
| 75252 | Dallas |
| 75253 | Dallas |
| 75254 | Dallas |
| 75258 | Dallas |
| 75260 | Dallas |
| 75261 | Dallas |
| 75262 | Dallas |
| 75263 | Dallas |
| 75264 | Dallas |
| 75265 | Dallas |
| 75266 | Dallas |
| 75267 | Dallas |
| 75270 | Dallas |
| 75275 | Dallas |
| 75277 | Dallas |
| 75283 | Dallas |
| 75284 | Dallas |
| 75285 | Dallas |
| 75286 | Dallas |
| 75287 | Dallas |
| 75295 | Dallas |
753xx · 48 mã ZIP
| Mã ZIP | Thành phố |
|---|---|
| 75301 | Dallas |
| 75303 | Dallas |
| 75310 | Dallas |
| 75312 | Dallas |
| 75313 | Dallas |
| 75315 | Dallas |
| 75320 | Dallas |
| 75323 | Dallas |
| 75326 | Dallas |
| 75336 | Dallas |
| 75339 | Dallas |
| 75342 | Dallas |
| 75346 | Dallas |
| 75353 | Dallas |
| 75354 | Dallas |
| 75355 | Dallas |
| 75356 | Dallas |
| 75357 | Dallas |
| 75359 | Dallas |
| 75360 | Dallas |
| 75363 | Dallas |
| 75364 | Dallas |
| 75367 | Dallas |
| 75368 | Dallas |
| 75370 | Dallas |
| 75371 | Dallas |
| 75372 | Dallas |
| 75373 | Dallas |
| 75374 | Dallas |
| 75376 | Dallas |
| 75378 | Dallas |
| 75379 | Dallas |
| 75380 | Dallas |
| 75381 | Dallas |
| 75382 | Dallas |
| 75386 | Dallas |
| 75387 | Dallas |
| 75388 | Dallas |
| 75389 | Dallas |
| 75390 | Dallas |
| 75391 | Dallas |
| 75392 | Dallas |
| 75393 | Dallas |
| 75394 | Dallas |
| 75395 | Dallas |
| 75396 | Dallas |
| 75397 | Dallas |
| 75398 | Dallas |
754xx · 84 mã ZIP
| Mã ZIP | Thành phố |
|---|---|
| 75401 | Greenville |
| 75402 | Greenville |
| 75403 | Greenville |
| 75404 | Greenville |
| 75407 | Princeton |
| 75409 | Anna |
| 75410 | Alba |
| 75411 | Arthur City |
| 75412 | Bagwell |
| 75413 | Bailey |
| 75414 | Bells |
| 75415 | Ben Franklin |
| 75416 | Blossom |
| 75417 | Bogata |
| 75418 | Bonham |
| 75420 | Brashear |
| 75421 | Brookston |
| 75422 | Campbell |
| 75423 | Celeste |
| 75424 | Blue Ridge |
| 75425 | Chicota |
| 75426 | Clarksville |
| 75428 | Commerce |
| 75429 | Commerce |
| 75431 | Como |
| 75432 | Cooper |
| 75433 | Cumby |
| 75434 | Cunningham |
| 75435 | Deport |
| 75436 | Detroit |
| 75437 | Dike |
| 75438 | Dodd City |
| 75439 | Ector |
| 75440 | Emory |
| 75441 | Enloe |
| 75442 | Farmersville |
| 75443 | Gober |
| 75444 | Golden |
| 75446 | Honey Grove |
| 75447 | Ivanhoe |
| 75448 | Klondike |
| 75449 | Ladonia |
| 75450 | Lake Creek |
| 75451 | Leesburg |
| 75452 | Leonard |
| 75453 | Lone Oak |
| 75454 | Melissa |
| 75455 | Mount Pleasant |
| 75456 | Mount Pleasant |
| 75457 | Mount Vernon |
| 75458 | Merit |
| 75459 | Howe |
| 75460 | Paris |
| 75461 | Paris |
| 75462 | Paris |
| 75468 | Pattonville |
| 75469 | Pecan Gap |
| 75470 | Petty |
| 75471 | Pickton |
| 75472 | Point |
| 75473 | Powderly |
| 75474 | Quinlan |
| 75475 | Randolph |
| 75476 | Ravenna |
| 75477 | Roxton |
| 75478 | Saltillo |
| 75479 | Savoy |
| 75480 | Scroggins |
| 75481 | Sulphur Bluff |
| 75482 | Sulphur Springs |
| 75483 | Sulphur Springs |
| 75485 | Westminster |
| 75486 | Sumner |
| 75487 | Talco |
| 75488 | Telephone |
| 75489 | Tom Bean |
| 75490 | Trenton |
| 75491 | Whitewright |
| 75492 | Windom |
| 75493 | Winfield |
| 75494 | Winnsboro |
| 75495 | Van Alstyne |
| 75496 | Wolfe City |
| 75497 | Yantis |
755xx · 28 mã ZIP
| Mã ZIP | Thành phố |
|---|---|
| 75501 | Texarkana |
| 75503 | Texarkana |
| 75504 | Texarkana |
| 75505 | Texarkana |
| 75507 | Texarkana |
| 75550 | Annona |
| 75551 | Atlanta |
| 75554 | Avery |
| 75555 | Bivins |
| 75556 | Bloomburg |
| 75558 | Cookville |
| 75559 | De Kalb |
| 75560 | Douglassville |
| 75561 | Hooks |
| 75562 | Kildare |
| 75563 | Linden |
| 75564 | Lodi |
| 75565 | Mc Leod |
| 75566 | Marietta |
| 75567 | Maud |
| 75568 | Naples |
| 75569 | Nash |
| 75570 | New Boston |
| 75571 | Omaha |
| 75572 | Queen City |
| 75573 | Redwater |
| 75574 | Simms |
| 75599 | Texarkana |
756xx · 57 mã ZIP
| Mã ZIP | Thành phố |
|---|---|
| 75601 | Longview |
| 75602 | Longview |
| 75603 | Longview |
| 75604 | Longview |
| 75605 | Longview |
| 75606 | Longview |
| 75607 | Longview |
| 75608 | Longview |
| 75615 | Longview |
| 75630 | Avinger |
| 75631 | Beckville |
| 75633 | Carthage |
| 75636 | Cason |
| 75637 | Clayton |
| 75638 | Daingerfield |
| 75639 | De Berry |
| 75640 | Diana |
| 75641 | Easton |
| 75642 | Elysian Fields |
| 75643 | Gary |
| 75644 | Gilmer |
| 75645 | Gilmer |
| 75647 | Gladewater |
| 75650 | Hallsville |
| 75651 | Harleton |
| 75652 | Henderson |
| 75653 | Henderson |
| 75654 | Henderson |
| 75656 | Hughes Springs |
| 75657 | Jefferson |
| 75658 | Joinerville |
| 75659 | Jonesville |
| 75660 | Judson |
| 75661 | Karnack |
| 75662 | Kilgore |
| 75663 | Kilgore |
| 75666 | Laird Hill |
| 75667 | Laneville |
| 75668 | Lone Star |
| 75669 | Long Branch |
| 75670 | Marshall |
| 75671 | Marshall |
| 75672 | Marshall |
| 75680 | Minden |
| 75681 | Mount Enterprise |
| 75682 | New London |
| 75683 | Ore City |
| 75684 | Overton |
| 75685 | Panola |
| 75686 | Pittsburg |
| 75687 | Price |
| 75688 | Scottsville |
| 75689 | Selman City |
| 75691 | Tatum |
| 75692 | Waskom |
| 75693 | White Oak |
| 75694 | Woodlawn |
757xx · 46 mã ZIP
| Mã ZIP | Thành phố |
|---|---|
| 75701 | Tyler |
| 75702 | Tyler |
| 75703 | Tyler |
| 75704 | Tyler |
| 75705 | Tyler |
| 75706 | Tyler |
| 75707 | Tyler |
| 75708 | Tyler |
| 75709 | Tyler |
| 75710 | Tyler |
| 75711 | Tyler |
| 75712 | Tyler |
| 75713 | Tyler |
| 75750 | Arp |
| 75751 | Athens |
| 75752 | Athens |
| 75754 | Ben Wheeler |
| 75755 | Big Sandy |
| 75756 | Brownsboro |
| 75757 | Bullard |
| 75758 | Chandler |
| 75759 | Cuney |
| 75760 | Cushing |
| 75762 | Flint |
| 75763 | Frankston |
| 75764 | Gallatin |
| 75765 | Hawkins |
| 75766 | Jacksonville |
| 75770 | Larue |
| 75771 | Lindale |
| 75772 | Maydelle |
| 75773 | Mineola |
| 75778 | Murchison |
| 75779 | Neches |
| 75780 | New Summerfield |
| 75782 | Poynor |
| 75783 | Quitman |
| 75784 | Reklaw |
| 75785 | Rusk |
| 75788 | Sacul |
| 75789 | Troup |
| 75790 | Van |
| 75791 | Whitehouse |
| 75792 | Winona |
| 75798 | Tyler |
| 75799 | Tyler |
758xx · 33 mã ZIP
| Mã ZIP | Thành phố |
|---|---|
| 75801 | Palestine |
| 75802 | Palestine |
| 75803 | Palestine |
| 75831 | Buffalo |
| 75832 | Cayuga |
| 75833 | Centerville |
| 75834 | Centralia |
| 75835 | Crockett |
| 75838 | Donie |
| 75839 | Elkhart |
| 75840 | Fairfield |
| 75844 | Grapeland |
| 75845 | Groveton |
| 75846 | Jewett |
| 75847 | Kennard |
| 75848 | Kirvin |
| 75849 | Latexo |
| 75850 | Leona |
| 75851 | Lovelady |
| 75852 | Midway |
| 75853 | Montalba |
| 75855 | Oakwood |
| 75856 | Pennington |
| 75858 | Ratcliff |
| 75859 | Streetman |
| 75860 | Teague |
| 75861 | Tennessee Colony |
| 75862 | Trinity |
| 75865 | Woodlake |
| 75880 | Tennessee Colony |
| 75882 | Palestine |
| 75884 | Tennessee Colony |
| 75886 | Tennessee Colony |
759xx · 51 mã ZIP
| Mã ZIP | Thành phố |
|---|---|
| 75901 | Lufkin |
| 75902 | Lufkin |
| 75903 | Lufkin |
| 75904 | Lufkin |
| 75915 | Lufkin |
| 75925 | Alto |
| 75926 | Apple Springs |
| 75928 | Bon Wier |
| 75929 | Broaddus |
| 75930 | Bronson |
| 75931 | Brookeland |
| 75932 | Burkeville |
| 75933 | Call |
| 75934 | Camden |
| 75935 | Center |
| 75936 | Chester |
| 75937 | Chireno |
| 75938 | Colmesneil |
| 75939 | Corrigan |
| 75941 | Diboll |
| 75942 | Doucette |
| 75943 | Douglass |
| 75944 | Etoile |
| 75946 | Garrison |
| 75947 | Geneva |
| 75948 | Hemphill |
| 75949 | Huntington |
| 75951 | Jasper |
| 75954 | Joaquin |
| 75956 | Kirbyville |
| 75958 | Martinsville |
| 75959 | Milam |
| 75960 | Moscow |
| 75961 | Nacogdoches |
| 75962 | Nacogdoches |
| 75963 | Nacogdoches |
| 75964 | Nacogdoches |
| 75965 | Nacogdoches |
| 75966 | Newton |
| 75968 | Pineland |
| 75969 | Pollok |
| 75972 | San Augustine |
| 75973 | Shelbyville |
| 75974 | Tenaha |
| 75975 | Timpson |
| 75976 | Wells |
| 75977 | Wiergate |
| 75978 | Woden |
| 75979 | Woodville |
| 75980 | Zavalla |
| 75990 | Woodville |
760xx · 71 mã ZIP
| Mã ZIP | Thành phố |
|---|---|
| 76001 | Arlington |
| 76002 | Arlington |
| 76003 | Arlington |
| 76004 | Arlington |
| 76005 | Arlington |
| 76006 | Arlington |
| 76007 | Arlington |
| 76008 | Aledo |
| 76009 | Alvarado |
| 76010 | Arlington |
| 76011 | Arlington |
| 76012 | Arlington |
| 76013 | Arlington |
| 76014 | Arlington |
| 76015 | Arlington |
| 76016 | Arlington |
| 76017 | Arlington |
| 76018 | Arlington |
| 76019 | Arlington |
| 76020 | Azle |
| 76021 | Bedford |
| 76022 | Bedford |
| 76023 | Boyd |
| 76028 | Burleson |
| 76031 | Cleburne |
| 76033 | Cleburne |
| 76034 | Colleyville |
| 76035 | Cresson |
| 76036 | Crowley |
| 76039 | Euless |
| 76040 | Euless |
| 76041 | Forreston |
| 76043 | Glen Rose |
| 76044 | Godley |
| 76048 | Granbury |
| 76049 | Granbury |
| 76050 | Grandview |
| 76051 | Grapevine |
| 76052 | Haslet |
| 76053 | Hurst |
| 76054 | Hurst |
| 76055 | Itasca |
| 76058 | Joshua |
| 76059 | Keene |
| 76060 | Kennedale |
| 76061 | Lillian |
| 76063 | Mansfield |
| 76064 | Maypearl |
| 76065 | Midlothian |
| 76066 | Millsap |
| 76067 | Mineral Wells |
| 76068 | Mineral Wells |
| 76070 | Nemo |
| 76071 | Newark |
| 76073 | Paradise |
| 76077 | Rainbow |
| 76078 | Rhome |
| 76082 | Springtown |
| 76084 | Venus |
| 76085 | Weatherford |
| 76086 | Weatherford |
| 76087 | Weatherford |
| 76088 | Weatherford |
| 76092 | Southlake |
| 76093 | Rio Vista |
| 76094 | Arlington |
| 76095 | Bedford |
| 76096 | Arlington |
| 76097 | Burleson |
| 76098 | Azle |
| 76099 | Grapevine |
761xx · 59 mã ZIP
| Mã ZIP | Thành phố |
|---|---|
| 76101 | Fort Worth |
| 76102 | Fort Worth |
| 76103 | Fort Worth |
| 76104 | Fort Worth |
| 76105 | Fort Worth |
| 76106 | Fort Worth |
| 76107 | Fort Worth |
| 76108 | Fort Worth |
| 76109 | Fort Worth |
| 76110 | Fort Worth |
| 76111 | Fort Worth |
| 76112 | Fort Worth |
| 76113 | Fort Worth |
| 76114 | Fort Worth |
| 76115 | Fort Worth |
| 76116 | Fort Worth |
| 76117 | Haltom City |
| 76118 | Fort Worth |
| 76119 | Fort Worth |
| 76120 | Fort Worth |
| 76121 | Fort Worth |
| 76122 | Fort Worth |
| 76123 | Fort Worth |
| 76124 | Fort Worth |
| 76126 | Fort Worth |
| 76127 | Naval Air Station/ Jrb |
| 76129 | Fort Worth |
| 76130 | Fort Worth |
| 76131 | Fort Worth |
| 76132 | Fort Worth |
| 76133 | Fort Worth |
| 76134 | Fort Worth |
| 76135 | Fort Worth |
| 76136 | Fort Worth |
| 76137 | Fort Worth |
| 76140 | Fort Worth |
| 76147 | Fort Worth |
| 76148 | Fort Worth |
| 76150 | Fort Worth |
| 76155 | Fort Worth |
| 76161 | Fort Worth |
| 76162 | Fort Worth |
| 76163 | Fort Worth |
| 76164 | Fort Worth |
| 76177 | Fort Worth |
| 76178 | Fort Worth |
| 76179 | Fort Worth |
| 76180 | North Richland Hills |
| 76181 | Fort Worth |
| 76182 | North Richland Hills |
| 76185 | Fort Worth |
| 76191 | Fort Worth |
| 76192 | Fort Worth |
| 76193 | Fort Worth |
| 76195 | Fort Worth |
| 76196 | Fort Worth |
| 76197 | Fort Worth |
| 76198 | Fort Worth |
| 76199 | Fort Worth |
762xx · 47 mã ZIP
| Mã ZIP | Thành phố |
|---|---|
| 76201 | Denton |
| 76202 | Denton |
| 76203 | Denton |
| 76204 | Denton |
| 76205 | Denton |
| 76206 | Denton |
| 76207 | Denton |
| 76208 | Denton |
| 76209 | Denton |
| 76210 | Denton |
| 76225 | Alvord |
| 76226 | Argyle |
| 76227 | Aubrey |
| 76228 | Bellevue |
| 76230 | Bowie |
| 76233 | Collinsville |
| 76234 | Decatur |
| 76238 | Era |
| 76239 | Forestburg |
| 76240 | Gainesville |
| 76241 | Gainesville |
| 76244 | Keller |
| 76245 | Gordonville |
| 76246 | Greenwood |
| 76247 | Justin |
| 76248 | Keller |
| 76249 | Krum |
| 76250 | Lindsay |
| 76251 | Montague |
| 76252 | Muenster |
| 76253 | Myra |
| 76255 | Nocona |
| 76258 | Pilot Point |
| 76259 | Ponder |
| 76261 | Ringgold |
| 76262 | Roanoke |
| 76263 | Rosston |
| 76264 | Sadler |
| 76265 | Saint Jo |
| 76266 | Sanger |
| 76267 | Slidell |
| 76268 | Southmayd |
| 76270 | Sunset |
| 76271 | Tioga |
| 76272 | Valley View |
| 76273 | Whitesboro |
| 76299 | Roanoke |
763xx · 32 mã ZIP
| Mã ZIP | Thành phố |
|---|---|
| 76301 | Wichita Falls |
| 76302 | Wichita Falls |
| 76305 | Wichita Falls |
| 76306 | Wichita Falls |
| 76307 | Wichita Falls |
| 76308 | Wichita Falls |
| 76309 | Wichita Falls |
| 76310 | Wichita Falls |
| 76311 | Sheppard Afb |
| 76351 | Archer City |
| 76352 | Bluegrove |
| 76354 | Burkburnett |
| 76357 | Byers |
| 76360 | Electra |
| 76363 | Goree |
| 76364 | Harrold |
| 76365 | Henrietta |
| 76366 | Holliday |
| 76367 | Iowa Park |
| 76369 | Kamay |
| 76370 | Megargel |
| 76371 | Munday |
| 76372 | Newcastle |
| 76373 | Oklaunion |
| 76374 | Olney |
| 76377 | Petrolia |
| 76379 | Scotland |
| 76380 | Seymour |
| 76384 | Vernon |
| 76385 | Vernon |
| 76388 | Weinert |
| 76389 | Windthorst |
764xx · 53 mã ZIP
| Mã ZIP | Thành phố |
|---|---|
| 76401 | Stephenville |
| 76402 | Stephenville |
| 76424 | Breckenridge |
| 76426 | Bridgeport |
| 76427 | Bryson |
| 76429 | Caddo |
| 76430 | Albany |
| 76431 | Chico |
| 76432 | Blanket |
| 76433 | Bluff Dale |
| 76435 | Carbon |
| 76436 | Carlton |
| 76437 | Cisco |
| 76439 | Dennis |
| 76442 | Comanche |
| 76443 | Cross Plains |
| 76444 | De Leon |
| 76445 | Desdemona |
| 76446 | Dublin |
| 76448 | Eastland |
| 76449 | Graford |
| 76450 | Graham |
| 76452 | Energy |
| 76453 | Gordon |
| 76454 | Gorman |
| 76455 | Gustine |
| 76457 | Hico |
| 76458 | Jacksboro |
| 76459 | Jermyn |
| 76460 | Loving |
| 76461 | Lingleville |
| 76462 | Lipan |
| 76463 | Mingus |
| 76464 | Moran |
| 76465 | Morgan Mill |
| 76466 | Olden |
| 76467 | Paluxy |
| 76468 | Proctor |
| 76469 | Putnam |
| 76470 | Ranger |
| 76471 | Rising Star |
| 76472 | Santo |
| 76474 | Sidney |
| 76475 | Strawn |
| 76476 | Tolar |
| 76481 | South Bend |
| 76483 | Throckmorton |
| 76484 | Palo Pinto |
| 76485 | Peaster |
| 76486 | Perrin |
| 76487 | Poolville |
| 76490 | Whitt |
| 76491 | Woodson |
765xx · 60 mã ZIP
| Mã ZIP | Thành phố |
|---|---|
| 76501 | Temple |
| 76502 | Temple |
| 76503 | Temple |
| 76504 | Temple |
| 76505 | Temple |
| 76508 | Temple |
| 76511 | Bartlett |
| 76513 | Belton |
| 76518 | Buckholts |
| 76519 | Burlington |
| 76520 | Cameron |
| 76522 | Copperas Cove |
| 76523 | Davilla |
| 76524 | Eddy |
| 76525 | Evant |
| 76526 | Flat |
| 76527 | Florence |
| 76528 | Gatesville |
| 76530 | Granger |
| 76531 | Hamilton |
| 76533 | Heidenheimer |
| 76534 | Holland |
| 76537 | Jarrell |
| 76538 | Jonesboro |
| 76539 | Kempner |
| 76540 | Killeen |
| 76541 | Killeen |
| 76542 | Killeen |
| 76543 | Killeen |
| 76544 | Killeen |
| 76545 | Killeen |
| 76546 | Killeen |
| 76547 | Killeen |
| 76548 | Harker Heights |
| 76549 | Killeen |
| 76550 | Lampasas |
| 76552 | Leon Junction |
| 76554 | Little River |
| 76555 | Maysfield |
| 76556 | Milano |
| 76557 | Moody |
| 76558 | Mound |
| 76559 | Nolanville |
| 76561 | Oglesby |
| 76564 | Pendleton |
| 76565 | Pottsville |
| 76566 | Purmela |
| 76567 | Rockdale |
| 76569 | Rogers |
| 76570 | Rosebud |
| 76571 | Salado |
| 76573 | Schwertner |
| 76574 | Taylor |
| 76577 | Thorndale |
| 76578 | Thrall |
| 76579 | Troy |
| 76596 | Gatesville |
| 76597 | Gatesville |
| 76598 | Gatesville |
| 76599 | Gatesville |
766xx · 60 mã ZIP
| Mã ZIP | Thành phố |
|---|---|
| 76621 | Abbott |
| 76622 | Aquilla |
| 76623 | Avalon |
| 76624 | Axtell |
| 76626 | Blooming Grove |
| 76627 | Blum |
| 76628 | Brandon |
| 76629 | Bremond |
| 76630 | Bruceville |
| 76631 | Bynum |
| 76632 | Chilton |
| 76633 | China Spring |
| 76634 | Clifton |
| 76635 | Coolidge |
| 76636 | Covington |
| 76637 | Cranfills Gap |
| 76638 | Crawford |
| 76639 | Dawson |
| 76640 | Elm Mott |
| 76641 | Frost |
| 76642 | Groesbeck |
| 76643 | Hewitt |
| 76644 | Laguna Park |
| 76645 | Hillsboro |
| 76648 | Hubbard |
| 76649 | Iredell |
| 76650 | Irene |
| 76651 | Italy |
| 76652 | Kopperl |
| 76653 | Kosse |
| 76654 | Leroy |
| 76655 | Lorena |
| 76656 | Lott |
| 76657 | Mc Gregor |
| 76660 | Malone |
| 76661 | Marlin |
| 76664 | Mart |
| 76665 | Meridian |
| 76666 | Mertens |
| 76667 | Mexia |
| 76670 | Milford |
| 76671 | Morgan |
| 76673 | Mount Calm |
| 76675 | Otto |
| 76676 | Penelope |
| 76677 | Perry |
| 76678 | Prairie Hill |
| 76679 | Purdon |
| 76680 | Reagan |
| 76681 | Richland |
| 76682 | Riesel |
| 76684 | Ross |
| 76685 | Satin |
| 76686 | Tehuacana |
| 76687 | Thornton |
| 76689 | Valley Mills |
| 76690 | Walnut Springs |
| 76691 | West |
| 76692 | Whitney |
| 76693 | Wortham |
767xx · 18 mã ZIP
| Mã ZIP | Thành phố |
|---|---|
| 76701 | Waco |
| 76702 | Waco |
| 76703 | Waco |
| 76704 | Waco |
| 76705 | Waco |
| 76706 | Waco |
| 76707 | Waco |
| 76708 | Waco |
| 76710 | Waco |
| 76711 | Waco |
| 76712 | Woodway |
| 76714 | Waco |
| 76715 | Waco |
| 76716 | Waco |
| 76795 | Waco |
| 76797 | Waco |
| 76798 | Waco |
| 76799 | Waco |
768xx · 54 mã ZIP
| Mã ZIP | Thành phố |
|---|---|
| 76801 | Brownwood |
| 76802 | Early |
| 76803 | Brownwood |
| 76804 | Brownwood |
| 76820 | Art |
| 76821 | Ballinger |
| 76823 | Bangs |
| 76824 | Bend |
| 76825 | Brady |
| 76827 | Brookesmith |
| 76828 | Burkett |
| 76831 | Castell |
| 76832 | Cherokee |
| 76834 | Coleman |
| 76836 | Doole |
| 76837 | Eden |
| 76841 | Fort Mc Kavett |
| 76842 | Fredonia |
| 76844 | Goldthwaite |
| 76845 | Gouldbusk |
| 76848 | Hext |
| 76849 | Junction |
| 76852 | Lohn |
| 76853 | Lometa |
| 76854 | London |
| 76855 | Lowake |
| 76856 | Mason |
| 76857 | May |
| 76858 | Melvin |
| 76859 | Menard |
| 76861 | Miles |
| 76862 | Millersview |
| 76864 | Mullin |
| 76865 | Norton |
| 76866 | Paint Rock |
| 76867 | Pear Valley |
| 76869 | Pontotoc |
| 76870 | Priddy |
| 76871 | Richland Springs |
| 76872 | Rochelle |
| 76873 | Rockwood |
| 76874 | Roosevelt |
| 76875 | Rowena |
| 76877 | San Saba |
| 76878 | Santa Anna |
| 76880 | Star |
| 76882 | Talpa |
| 76883 | Telegraph |
| 76884 | Valera |
| 76885 | Valley Spring |
| 76886 | Veribest |
